Contacta con nosotros
Diseña tu paquete
Sel | Ensayo | Norma | ml |
---|---|---|---|
|
Recepción de aceite mineral | UNE EN 60296 IEC 60296 | 2000 |
|
Aspecto visual y color | ASTM D 1500 NF ISO 2049 | 100 |
|
Contenido en agua | UNE EN 60814 | 10 |
|
Punto de congelación | ISO 3016 ASTM D 97 | 50 |
|
Factor de pérdidas dieléctricas | UNE EN 60247 IEC 60247 ASTM D 924 | 500 |
|
Índice de neutralización | PE ACE 04 ISO 6618 ASTM D 974 IEC 62021 | 10 |
|
Índice de viscosidad | UNE EN ISO 3104 ASTM D 445 | 10 |
|
Porcentaje de carbono tipo por IR | PI | 40 |
|
Inhibidores a la Oxidación | UNE EN 60666 IEC 60666 | 125 |
|
Densidad | UNE EN ISO 3675 | 200 |
|
Estabilidad a la oxidación | UNE EN ISO 3675 | 500 |
|
Punto de congelación | ISO 3016 | 50 |
|
Punto de inflamación | UNE EN 60156 | 500 |
|
Tensión de ruptura dieléctrica: rigidez | UNE EN ISO 3675 | 500 |
|
Tensión interfacial de soluciones de agentes de superficie | UNE EN 14210 ASTM D 971 | |
|
Viscosidad cinemática | UNE EN ISO 3104 ASTM D 445 | 10 |
|
Recuento de partículas y distribución por tamaños | UNE EN 60970 IEC 60970 ISO 4406 ASTM D 6786 | 125 |
|
Análisis de gases disueltos | UNE EN 60567 | 100 |
|
Porcentaje de gases | UNE EN ISO 3675 | 100 |
|
Compuestos furánicos disueltos por HPLC | UNE EN 61198 IEC 61198 ASTM D 5837 | 50 |
|
Detección de azufre potencialmente corrosivo | UNE EN 62535 IEC 62535 | 125 |
|
Código ISO de limpieza | ISO 4406 ASTM D 6786 IEC 60970 | 125 |
|
Espectrometría Infrarroja (FTIR) | PT QUI 27 | 50 |
|
Resistividad | UNE EN 60247 IEC 60247 ASTM D 924 | 500 |
|
Sedimentos y lodos precipitables | UNE EN 60422 IEC 60422 | 100 |
|
Determinación de pasivantes | UNE EN 60666 IEC 60666 | 125 |
|
Compuestos de azufre corrosivo | UNE EN 62697 | 50 |
|
PCB’s | UNE EN 61619 | 40 |
|
Determinación de metales | PT QUI 31 ASTM D 5185 | 10 |
|
Antiherrumbre | ASTM D 665 ASTM D 1500 | |
|
Aspecto visual e índice de color | ASTM D 1500 | 100 |
|
Índice de viscosidad | ASTM D 2270 ASTM D 445 | 10 |
|
TAN (número ácido total) | ASTM D 974 | 50 |
|
Agua (concentración) | ASTM D 6304 | 10 |
|
Contaje partículas contaminantes | NAS 1638 ISO 4406 | |
|
Espectro FTIR | PT QUI 27 | |
|
Aditivos | ASTM D 5185 | |
|
Contenido en metales desgaste, contaminación y aditivación | ASTM D 5185 | 10 |
|
Formación_estabilidad de la espuma | ASTM D 892 | 600 |
|
Demulsibilidad | ASTM D 1401 | 600 |
|
Formación_estabilidad de la espuma | ASTM D 892 | 100 |
|
Punto de inflamación | ASTM D 92 | 100 |
|
Punto de congelación | ASTM D 97 | 50 |
|
Cesión de aire | ASTM D 3427 | 300 |
|
Ferrografía de lectura directa | PT QUI 17 | |
|
Ferrografía de lectura óptica | PT QUI 17 | |
|
Recuento de partículas y distribución por tamaños | UNE EN 60156 | 500 |
|
Estabilidad a la oxidación (RPVOT) | ASTM D 2272 | 100 |
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos – Reglamento UE 679/2016, se le informa que sus datos de carácter personal serán tratados por Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, S.L. (CEISLAB), con la finalidad de atender su consulta. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado. Sus datos no serán comunicados a terceros, y serán conservados hasta que solicite su supresión. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición dirigiéndose por correo a CEISLAB, Carretera de Villaviciosa de Odón a Móstoles, Km. 1,5, 28935 Móstoles (Madrid) o al e-mail [email protected]